可變吐出量葉片泵
VP※F系列 單泵型號說明
| VP5F | -A | 5 | -50 | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記 號 機殼號 | 吐出量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 壓力調整範圍 | 設計編號 | 主軸編號 | ||
| A 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | ●B 吐出量 L/min (幾何排量 cm3/rev) | 記號 | 調整範圍 (bar) | |||
| VP5F | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15~35 | 50 | 無記號: 半圓鏈心軸 (VP5) 直鏈心軸 (VP6~7) S: | 
| VP6F | 54 (30) | 70 (39) | 3 | 20~70 | ||
| VP7F | 120 (67) | - | 4 | 50~105 | ||
| F: 法蘭安裝型式 | ●B 型號 (40 & 70 L/min) 最高使用壓力 105bar 出廠時吐出量設定 Q max. | 5 | 70~140 | |||
| 出廠時吐出量設定 P min. | ||||||
※ 泵轉速限制
最低轉速:800 r/min
最高轉速:1800 r/min
 
					 
											

 
												 
												 
												 添加企业微信
						添加企业微信
					